Client A (Prior Tier)
Client A’s (Tier System:)
| Past 30-Day Net | Agency Tier | Take Home |
| $0 – $19,999 | 30% | $0 – $13,999 |
| $20,000 – $34,999 | 40% | $12,000 – $20,999 |
| $35,000 – $49,999 | 45% | $19,250 – $27,499 |
| $50,000+ | 50% | $25,000+ |
Client A's Take Home:
Through optimized tiers, Client A experienced a 139.7% increase in monthly personal take-home pay between January and July, moving from a baseline of $8,119 to $19,463/month.
Client B (Prior Tier)
Client B’s (Tier System:)
| Past 30-Day Net | Agency Tier | Take Home |
| $0 – $19,999 | 30% | $0 – $13,999 |
| $20,000 – $34,999 | 40% | $12,000 – $20,999 |
| $35,000 – $49,999 | 45% | $19,250 – $27,499 |
| $50,000+ | 50% | $25,000+ |
Client B's Take Home:
Through optimized tiers, Client B experienced a 88.2% increase in monthly personal take-home pay between February and July, moving from a baseline of $9,002 to $16,939.8/month.